- Tham khảo bảng màu Sơn Hải Âu / Hai Au Paint
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được báo giá sớm nhất!
- Phone 1: 0962026473
- Phone 2: 0946379568
Quy Cách Đóng Gói:
+ Thùng: 20 Lít ~ 24 kg
+ Thùng : 5 lít ~ 6 kg Sơn
+ Lon : 1 Lít ~ 1,2 kg
Đơn vị tính của Gía Bán Sơn Hải Âu được tính theo Lít Sơn Hải Âu. Cân nặng trung bình của 1 Lít ~ 1,2 kg/ Sơn. Trong khi đó, quy cách thông thường của các hãng Sơn epoxy, sơn dầu, Sơn Alkyd công nghiệp khác được tính theo kg. Như vậy sử dụng Sơn Hải Âu rất tiết kiệm cho công trình của bạn!
TT | Loại sơn | Mã sản phẩm | Loại lon 1 Lít (Đồng/Lít) | Loại thùng 5 Lít (Đồng/Lít) | Loại thùng 20 Lít (Đồng/Lít) |
Đơn Giá | Đơn Giá | Đơn Giá | |||
A/ | SƠN CÔNG NGHIỆP | ||||
I | Sơn Alkyd | ||||
01 | Sơn chống gỉ mờ | AKL501 | 60,700 | 58,200 | 56,200 |
02 | Sơn chống gỉ bóng | AKL502 | 61,700 | 59,200 | 57,200 |
03 | Sơn chống gỉ xám | AKL702 | 63,900 | 61,400 | 59,400 |
04 | Sơn phủ xanh ngọc | AKP256 | 80,100 | 77,600 | 75,600 |
05 | Sơn phủ xanh cẩm thạch | AKP262 | 75,800 | 73,300 | 71,300 |
06 | Sơn phủ xanh lá cây | AKP275 | 75,800 | 73,300 | 71,300 |
07 | Sơn phủ xanh dương | AKP352 | 76,900 | 74,400 | 72,400 |
08 | Sơn phủ xanh hoà bình | AKP355 | 75,800 | 73,300 | 71,300 |
09 | Sơn phủ đen | AKP450 | 63,900 | 61,400 | 59,400 |
10 | Sơn phủ đỏ nâu | AKP550 | 72,500 | 70,000 | 68,000 |
11 | Sơn hồng đơn | AKP555 | 81,800 | 79,300 | 77,300 |
12 | Sơn hồng đơn | AKP574 | 83,700 | 81,200 | 79,200 |
13 | Sơn phủ vàng cam | AKP653 | 87,700 | 85,200 | 83,200 |
14 | Sơn phủ vàng cam | AKP655 | 86,600 | 84,100 | 82,100 |
15 | Sơn phủ vàng kem | AKP669 | 81,800 | 79,300 | 77,300 |
16 | Sơn phủ xám đậm | AKP750 | 72,500 | 70,000 | 68,000 |
17 | Sơn phủ xám sáng | AKP752 | 72,500 | 70,000 | 68,000 |
18 | Sơn phủ xám | AKP761 | 76,300 | 73,800 | 71,800 |
19 | Sơn phủ trắng AK | AKP790 | 78,600 | 76,100 | 74,100 |
II | Sơn Bêtông | ||||
1 | Sơn lót bê tông (4 lít; 20 lít) | FE1609 | 130,500 | 128,000 | 126,000 |
III | Sơn Acrylic | ||||
01 | Sơn chống gỉ | ARL501 | 86,100 | 83,600 | 81,600 |
02 | Sơn phủ xanh lá | ARP275 | 108,000 | 105,500 | 103,500 |
03 | Sơn phủ xám sáng | ARP752 | 103,400 | 100,900 | 98,900 |
04 | Sơn phủ trắng | ARP790 | 113,800 | 111,300 | 109,300 |
B/ | SƠN TẦU BIỂN | ||||
I | Sơn Alkyd biến tính | ||||
01 | Sơn lót chống gỉ | AUL503 | 82,600 | 80,100 | 78,100 |
02 | Sơn chống gỉ xám | AUL702 | 84,800 | 82,300 | 80,300 |
03 | Sơn phủ xanh lá cây | AUP275 | 92,400 | 89,900 | 87,900 |
04 | Sơn phủ xanh dương | AUP352 | 87,700 | 85,200 | 83,200 |
05 | Sơn phủ hoà bình | AUP355 | 89,000 | 86,500 | 84,500 |
06 | Sơn phủ đen | AUP450 | 80,800 | 78,300 | 76,300 |
07 | Sơn phủ xanh cỏ úa | AUP452 | 89,000 | 86,500 | 84,500 |
08 | Sơn phủ đỏ nâu | AUP550 | 85,400 | 82,900 | 80,900 |
09 | Sơn phủ đỏ cờ | AUP551 | 102,800 | 100,300 | 98,300 |
10 | Sơn phủ vàng cam | AUP653 | 101,700 | 99,200 | 97,200 |
11 | Sơn phủ vàng kem | AUP669 | 100,000 | 97,500 | 95,500 |
12 | Sơn phủ xám đậm | AUP750 | 87,000 | 84,500 | 82,500 |
13 | Sơn phủ xám sáng | AUP752 | 87,000 | 84,500 | 82,500 |
14 | Sơn phủ trắng biến tính | AUP790 | 95,200 | 92,700 | 90,700 |
15 | Sơn phủ nhũ bạc | AUP950 | 96,000 | 93,500 | 91,500 |
II | Sơn Epoxy | ||||
01 | Sơn chống gỉ giàu kẽm (1 lít; 3,5 lít; 15 lít) | EP1701 | 271,700 | 269,200 | 267,200 |
02 | Sơn chống gỉ kẽm photphat | EP2702 | 137,500 | 135,000 | 133,000 |
03 | Sơn chống lót chống gỉ | EPH706 | 171,500 | 169,000 | 167,000 |
04 | Sơn chống gỉ nâu | EP2502 | 118,200 | 115,700 | 113,700 |
05 | Sơn chống gỉ vàng | EP2605 | 129,800 | 127,300 | 125,300 |
06 | Sơn phủ xanh ngọc | EP3256 | 140,800 | 138,300 | 136,300 |
07 | Sơn phủ xanh cẩm thạch | EP3262 | 145,800 | 143,300 | 141,300 |
08 | Sơn phủ xanh lá | EP3275 | 145,800 | 143,300 | 141,300 |
09 | Sơn phủ xanh dương | EP3352 | 138,300 | 135,800 | 133,800 |
10 | Sơn phủ xanh hòa bình | EP3355 | 136,300 | 133,800 | 131,800 |
11 | Sơn phủ xanh dương | EP3380 | 140,200 | 137,700 | 135,700 |
12 | Sơn phủ đen | EP3450 | 133,700 | 131,200 | 129,200 |
13 | Sơn phủ đỏ nâu | EP3550 | 140,100 | 137,600 | 135,600 |
14 | Sơn phủ đỏ | EP3551 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
15 | Sơn phủ hồng đơn | EP3555 | 149,500 | 147,000 | 145,000 |
16 | Sơn phủ hồng đơn | EP3574 | 148,300 | 145,800 | 143,800 |
17 | Sơn phủ vàng cam | EP3653 | 153,000 | 150,500 | 148,500 |
18 | Sơn phủ vàng | EP3655 | 147,000 | 144,500 | 142,500 |
19 | Sơn phủ vàng kem | EP3669 | 144,500 | 142,000 | 140,000 |
20 | Sơn phủ xám đậm | EP3750 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
21 | Sơn phủ xám sáng | EP3752 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
22 | Sơn phủ xám | EP3761 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
23 | Sơn phủ xám | EP3763 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
24 | Sơn phủ trắng epoxy | EP3790 | 147,500 | 145,000 | 143,000 |
25 | Sơn phủ nhũ bạc | EP3950 | 135,800 | 133,300 | 131,300 |
III | Sơn Cao su clo hoá | ||||
1 | Sơn chống gỉ | CSL601 | 106,500 | 104,000 | 102,000 |
IV | Sơn Chống hà | ||||
01 | Sơn chống hà ( 1 lít; 5 lít; 15 lít ) | AF3557 | 448,400 | 445,900 | 443,900 |
02 | Sơn chống hà ( 1 lít; 5 lít; 15 lít ) | AF4558 | 508,500 | 506,000 | 504,000 |
03 | Sơn chống hà (1 kg; 7kg ; 25 kg) | AF2561 | 167,000 | 164,500 | 162,500 |
C/ | SƠN ĐẶC BIỆT | ||||
I | Sơn Chịu nhiệt | ||||
01 | Sơn nhũ ( 300°C) | SK3950 | 208,000 | 205,500 | 203,500 |
02 | Sơn nhũ ( 600°C) | SK6950 | 235,500 | 233,000 | 231,000 |
II | Sơn Polyurethan(PUM) | ||||
01 | Sơn phủ xanh lá cây | PUM275 | 152,100 | 149,600 | 147,600 |
02 | Sơn phủ xanh dương | PUM352 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
03 | Sơn phủ đen | PUM450 | 160,500 | 158,000 | 156,000 |
04 | Sơn phủ vàng cam | PUP653 | 187,400 | 184,900 | 182,900 |
05 | Sơn phủ xám đậm | PUM750 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
06 | Sơn phủ đen | PUP450 | 170,100 | 167,600 | 165,600 |
07 | Sơn phủ xám sáng | PUM752 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
08 | Sơn phủ trắng PUM | PUM790 | 162,900 | 160,400 | 158,400 |
D/ | DUNG MÔI PHA SƠN | ||||
01 | Dung môi sơn Alkyd | DMAS02 | 54,450 | 51,700 | 49,500 |
02 | Dung môi sơn Epoxy | DMES03 | 62,150 | 59,400 | 57,200 |
03 | Dung môi sơn Caosuclohoá | DMCS02 | 54,450 | 51,700 | 49,500 |
04 | Dung môi sơn PU | DMPS02 | 56,650 | 53,900 | 51,700 |
05 | Dung môi tẩy rửa | DMTS01 | 55,550 | 52,800 | 50,600 |
Tải file BẢNG GIÁ SƠN HẢI ÂU 2021 – báo giá sơn hải âu – haiaupaint 2021
* Các sản phẩm được đặt hàng theo yêu cầu cụ thể hoặc ngoài danh mục sẽ được áp dụng giá thoả thuận.
* Bảng giá trên áp dụng giao hàng tại khu vực TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Các khu vực khác cộng thêm phí vận chuyển trước thuế như sau:
– Long An : 900 đồng/lít.
– Tiền Giang, Vũng Tàu: 1,500 đồng/lít.
– Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp: 1.900 đồng/lít.
– An Giang, Cần Thơ, 2.200 đồng/lít.
– Nha Trang 2.400 đồng/lít.
– Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng: 2.500đồng/lít.
– Đà Nẵng: 3.500 đồng/lít.
– Phú Quốc: 4.000 đồng/lít.
Nhà máy sơn Hải Âu cung cấp thông qua các đại lý CTY TNHH Sơn Hải Đăng, Tàu Biển Hải Âu và Tàu Biển Sài và các đơn vị khu vực ĐBSCL cung cấp các sản phẩm sơn chĩnh hãng, đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành hợp lý.
Các sản phẩm của chúng tôi đảm bảo được nhập trực tiếp từ nhà máy, có đầy đủ chứng từ lưu hành trên thị trường, chất lượng trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của nhà máy trước khi đưa ra thị trường.
Chúng tôi chiếm được lòng tin của khách hàng là bởi vì chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp cũng như đội thi công sơn có kinh nghiệm nhất. Nên chất lượng của công trình luôn được đảm bảo.
- Tham khảo bảng màu Sơn Hải Âu / Hai Au Paint
- Tham khảo bảng giá sơn Sơn Hải Âu / Hai Au Paint
- Liên hệ nhân viên kinh doanh của chúng tôi: 0962026473 – 0946379568 để được báo giá sớm nhất!
- Chân thành cảm ơn!